Nro. Insc. | DNI | Nombre Completo | Clasificación |
---|---|---|---|
15 | 30.738.193 | Rodríguez, Guadalupe | TITULAR |
8 | 41.701.022 | Casas Delgado, Juan Manuel | TITULAR |
7 | 35.923.934 | Echegaray, Valentina | TITULAR |
9 | 39.651.423 | Espínola Rodríguez, Ignacio | TITULAR |
12 | 44.526.643 | Funes, Tomas | TITULAR |
5 | 39.652.761 | Gentili, Leandro Ivan | SUPLENTE 1 |
32 | 43.281.093 | Klement, Tomás | TITULAR |
13 | 39.792.524 | Malla, Mariano | TITULAR |
25 | 41.909.229 | Mereles, Kevin Braian | TITULAR |
23 | 39.525.165 | Oviedo, Juan Pablo | TITULAR |
33 | 39.652.423 | Portillo, Matias | TITULAR |
20 | 35.567.435 | Roble, Paulo Alfredo | SUPLENTE 1 |
17 | 37.531.401 | Rodríguez, Federico | TITULAR |
2 | 39.791.698 | Stordeur Bustelo, Aldo | TITULAR |
22 | 37.742.390 | Vizcaino, Manuel | TITULAR |
34 | 39.792.496 | Zavalla, Franco | TITULAR |
Los seleccionados aparecen en el listado como TITULARES. Serán contactados a la brevedad por la producción telefónicamente y por correo para informarles los pasos a seguir.
Respecto a los suplentes, serán contactados solo en caso de que algún titular declare no poder participar del programa.